Doppel Deluxe: 23 Teams lieferten sich heiße Kämpfe
Am gestrigen Freitag fanden sich 23 Teams ein, um beim Doppel Deluxe ihr Bestes zu geben.
Pünktlich um 19:30 Uhr wurde die Vorrunde in 5 Gruppen (2 Gruppen mit 4 Teams und 3 Gruppen mit 5 Teams) im Spielmodus 501 M.O.L. gestartet. Eine etwas “unglückliche” Auslosung ergab, dass einige Spiele etwas länger dauerten und somit die Vorrunde erst gegen 22:30 Uhr beendet war.
Teilnehmer
| Pseudonym | Name 1 | Name 2 | |
| 1 | Denn sie schmissen nicht was sie tun | Elch | Bennet |
| 2 | Der nordische Dino | Spöhni | X-Krücke |
| 3 | Der Schöne und das Biest | Majo | Nicole |
| 4 | Dick & Doof | Calle | Björn |
| 5 | Die Anfänger | Dennis B. | Ruwen |
| 6 | Die Chupa-Chups | Lea | Sandy |
| 7 | Die J’s | TJ | Pascal Jonas |
| 8 | Die Troublemaker | Andreas Dei | Kevin Rossmanith |
| 9 | Die Wilsteraner | Marco R. | Justin R. |
| 10 | Dir klatsch’ ich eine | Anja Andres | Jürgen Stark |
| 11 | Düsi Düsi | Gordon | Pascal M. |
| 12 | Hauptsache wir saufen | Marvin | Chris T. |
| 13 | Muddis Deluxe | Tina Deluxe | Michi |
| 14 | NDU | Caschi | Danny K |
| 15 | NMS – KIEL | André R. | Nazmi |
| 16 | Rainer W. | Quicker | |
| 17 | Spartacus | Shawn | Frank S. |
| 18 | Steppi | Hiddi | |
| 19 | Sveneroni & Pepperoni | Rakete | Sven B. |
| 20 | The Shadows | Tim | Rudi |
| 21 | Thorben K. | Malte | |
| 22 | Wir Korn-Trinker | Brille Uff | Roman A. |
| 23 | Wolle P. | Selina |
Alle Ergebnisse der Vorrunde
| Platz | Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
| 1 | NMS – KIEL | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3:0 | 6:0 | ||
| 2 | Der nordische Dino | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2:1 | 4:2 | ||
| 3 | Steppi Hiddi | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 2:4 | ||
| 4 | Muddis Deluxe | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0:6 | ||
| Platz | Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
| 1 | Spartacus | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3:0 | 6:0 | ||
| 2 | Wir Korn-Trinker | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2:1 | 4:3 | ||
| 3 | Sveneroni & Pepperoni | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 3:5 | ||
| 4 | Die Troublemaker | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 0:3 | 1:6 | ||
| Platz | Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
| 1 | Düsi Düsi | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 4:0 | 8:1 | |
| 2 | Dick & Doof | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 3:1 | 7:3 | |
| 3 | Thorben K. Malte | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4 | 2:2 | 4:6 | |
| 4 | Der Schöne und das Biest | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 4:6 | |
| 5 | Wolle P. Selina | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 1:8 | |
| Platz | Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
| 1 | NDU | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 4:0 | 8:1 | |
| 2 | Rainer W. Quicker | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 | 3:1 | 7:4 | |
| 3 | Hauptsache wir saufen | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 1:3 | 4:7 | |
| 4 | The Shadows | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 3:6 | |
| 5 | Die J’s | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2 | 1:3 | 3:7 | |
| Platz | Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
| 1 | Die Anfänger | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 4:0 | 8:1 | |
| 2 | Die Wilsteraner | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3:1 | 7:2 | |
| 3 | Dir klatsch’ ich eine | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2:2 | 4:5 | |
| 4 | Denn sie schmissen nicht was sie tun | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 3:6 | |
| 5 | Die Chupa-Chups | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 0:8 |
Nach der Vorrunde wurde das Feld wie gewohnt in 2 Gruppen unterteilt. Für die Endrunde A qualifizierten sich alle Gruppensieger, alle Zweitplatzierten sowie alle Gruppendritten aus den 5er-Gruppen. Alle anderen Teams qualifizierten sich für die Endrunde B.
Beide Endrunden wurden ebenfalls im Modus 501 M.O.L. gespielt und es entwickelten sich teilweise hochspanndende Spiele. Höhepunkt waren die beiden Finalspiele; in beiden Spielen konnte jeweils das Team aus der Verliererrunde den Satzausgleich erzwingen. In der Endrunde B setzte sich jedoch im finalen Satz das Team aus der Gewinnerrunde durch (Hiddi & Steppi), in der Endrunde B war es das Team NDU (Caschi & Danny), die dem Team NMS-KIEL (André & Doggy) die erste Niederlage des Abends beibrachten.
Hier alle Ergebnisse
Endrunde A
| Platz | Pseudonym | Name 1 | Name 2 |
| 1. | NDU | Caschi | Danny K |
| 2. | NMS – KIEL | André R. | Nazmi |
| 3. | Der nordische Dino | Spöhni | X-Krücke |
| 4. | Wir Korn-Trinker | Brille Uff | Roman A. |
| 5. | Spartacus | Shawn | Frank S. |
| 5. | Düsi Düsi | Gordon | Pascal M. |
| 7. | Die Wilsteraner | Marco R. | Justin R. |
| 7. | Die Anfänger | Dennis B. | Ruwen |
| 9. | Hauptsache wir saufen | Marvin | Chris T. |
| 9. | Dir klatsch’ ich eine | Anja Andres | Jürgen Stark |
| 9. | Rainer W. | Quicker | |
| 9. | Thorben K. | Malte | |
| 13. | FL1 | FL1. | |
| 13. | Dick & Doof | Calle | Björn |
| 13. | FL3 | FL3. | |
| 13. | FL2 | FL2. |
Endrunde B
| Platz | Pseudonym | Name 1 | Name 2 |
| 1. | Steppi | Hiddi | |
| 2. | Die J’s | TJ | Pascal Jonas |
| 3. | Die Troublemaker | Andreas Dei | Kevin Rossmanith |
| 4. | Der Schöne und das Biest | Majo | Nicole |
| 5. | Sveneroni & Pepperoni | Rakete | Sven B. |
| 5. | Muddis Deluxe | Tina Deluxe | Michi |
| 7. | Denn sie schmissen nicht was sie tun | Elch | Bennet |
| 7. | Die Chupa-Chups | Lea | Sandy |
| 9. | Wolle P. | Selina | |
| 9. | FL1.. | FL1… | |
| 9. | FL6.. | FL6… | |
| 9. | The Shadows | Tim | Rudi |
| 13. | FL3.. | FL3… | |
| 13. | FL2.. | FL2… | |
| 13. | FL5.. | FL5… | |
| 13. | FL4.. | FL4… |
Die Plätze 1-3 in der Endrunde A (v.l.n.r.): NMS-KIEL (Nazmi “Doggy” Uguz & André Rousseau), NDU (Danny Kruse & Carsten “Caschi” Soerensen), Der nordische Dino (Sven “Spöhni” Spohnholtz & Sebastian “X-Krücke” Satzky)
Die beiden Finalisten in der Endrunde B (v.l.n.r.): Steppi & Hiddi (Stephan “Steppi” Dieckmann), Die J’s (Pascal Jonas & Tim “TJ” Czok)
Am morgigen Sonntag steht schon das nächste Dartturnier in den Startlöchern, und zwar das allseits beliebte Frühschoppen-Darten. Für dieses Turnier haben sich Stand jetzt bereits 50 aktive Darterinnen und Darter angemeldet!







