Schweizer System: Ein tolles Turniersystem trotz einiger offenen Fragen…

Moinsen,
am letzten Samstag fanden sich insgesamt 27 Spielerinnen und Spieler im Club ein, um am Turnier im Schweizer System teilzunehmen.
Die Teilnehmer wurden wie folgt eingestuft:
- Kategorie A = 10 Teilnehmer
- Kategorie B = 9 Teilnehmer
- Kategorie C = 7 Teilnehmer
Das Turnier begann etwas später, da einige _Spieler mit dem Zug angereist waren und nach der obligatorischen Laudatio mit einer Erklärung des Spielmodus wurden zunächst 8 Spielrunden im Spielmodus 301 M.O. best of 2 Legs angesetzt. Ein Sieg (2:0) wurde mit 3 Punkten belohnt, bei einem Unentschieden bekamen beide Spieler 1 Punkt.
Da die einzelnen Spielrunden sehr zügig absolviert wurden (eine Runde dauerte 20-25 Minuten), wurde nach der 4.Runde festgelegt, dass insgesamt 10 Runden gespielt werden.
Erfahrungsgemäß geht es in der Rangliste immer sehr eng zu, sodass jedes Leg sehr wichtig ist, da ein Sieg mit 3 Punkten belohnt wird.
Alle Teilnehmer kamen in einen Topf; die erste Runde wurde gelost und die nächsten Runden wurden anhand der Rangliste nach der jeweiligen Runde gelost. Dabei hatten die Spieler immer unterschiedliche Gegner.
Zum Ende wurden die 3 Kategorien getrennt gewertet – die besten Spieler (A=4 / B=3 / C=3) kamen ins Preisgeld.
Während des Turniers kamen einige Fragen zum System auf; z.B. waren einige der Meinung, dass die Kategorien voneinander getrennt spielen. Dies ist im Schweizer System allerdings nicht der Fall und auch bewusst so vorgesehen, da man im Verlauf des Wettbewerbs gegen annähernd gleichstarke Spieler spielt, aber trotzdem eine getrennte Wertung möglich ist.
Außerdem kann man bei dieser Turnierform auch spätere Neueinsteiger berücksichtigen; diese Spieler beginnen dann mit 0 Punkten.
Highlight: Mitroglou führt gegen Pinky mit 1:0 – hat nach 9 Darts 41 Rest – und Pinky checkt 167! Chapeau!
Hier alle Ergebnisse:
Meldungen
Pseudonym | Name | Kategorie | |
1 | Aishe | Michaela Ehrlichmann | C |
2 | Basti | Sebastian Plitzko | B |
3 | Bennet | Bennet Schubert | B |
4 | Brille Uff | Leon Petrich | A |
5 | Byörn | Byörn Micheels | B |
6 | Chris | Christoph Teske | B |
7 | Connor | Martin Heinze | B |
8 | Dario | Dario Arndt | B |
9 | Domi | Dominik Zuppak | B |
10 | Flauschi | Andreas Frank | C |
11 | Grinch | Gerry Hartmann | C |
12 | Haschi | Daniel Haschke | B |
13 | Hiddi | Dirk Rupp | A |
14 | Kathy | Katharina | C |
15 | Marvin | Marvin John | A |
16 | Mitroglou | Cedric Schroeder | A |
17 | Moni | Monika Heinze | C |
18 | Muuuschi | Steffan Karl | A |
19 | Pea | Petra Zuppak | C |
20 | Pinky | Marcel Kirschenpfad | C |
21 | Rainer | Rainer Ehrlichmann | A |
22 | Rakete | Manuel Khan | A |
23 | Roman | Roman Andres | A |
24 | Ruwen | Ruwen Kordts | A |
25 | The Supernatural | Shawn Matthiesen | A |
26 | Thorben | Thorben Kordts | B |
27 | TJ | Tim Czok | C |
Alle Runden
1 | Heim | Gast | |
1 | Domi | Hiddi | 2:0 |
2 | Byörn | The Supernatural | 0:2 |
3 | Connor | Marvin | 1:1 |
4 | Pinky | Thorben | 0:2 |
5 | TJ | Mitroglou | 2:0 |
6 | Moni | Ruwen | 0:2 |
7 | Roman | Grinch | 2:0 |
8 | Basti | Muuuschi | 0:2 |
9 | Dario | Rakete | 0:2 |
10 | Bennet | Brille Uff | 0:2 |
11 | Rainer | Pea | 1:1 |
12 | Kathy | Haschi | 1:1 |
13 | Aishe | Chris | 0:2 |
2 | Heim | Gast | |
14 | Chris | The Supernatural | 1:1 |
15 | Brille Uff | Ruwen | 0:2 |
16 | Muuuschi | TJ | 1:1 |
17 | Domi | Roman | 0:2 |
18 | Rakete | Thorben | 1:1 |
19 | Rainer | Connor | 1:1 |
20 | Pea | Haschi | 2:0 |
21 | Marvin | Kathy | 1:1 |
22 | Byörn | Moni | 2:0 |
23 | Grinch | Aishe | 1:1 |
24 | Basti | Hiddi | 1:1 |
25 | Pinky | Mitroglou | 1:1 |
26 | Dario | Bennet | 1:1 |
3 | Heim | Gast | |
27 | Roman | Ruwen | 0:2 |
28 | Rakete | Chris | 0:2 |
29 | TJ | The Supernatural | 0:2 |
30 | Muuuschi | Thorben | 0:2 |
31 | Pea | Domi | 0:2 |
32 | Byörn | Brille Uff | 1:1 |
33 | Rainer | Marvin | 1:1 |
34 | Connor | Kathy | 1:1 |
35 | Grinch | Dario | 1:1 |
36 | Hiddi | Haschi | 1:1 |
37 | Pinky | Bennet | 2:0 |
38 | Mitroglou | Aishe | 1:1 |
39 | Basti | Moni | 0:2 |
4 | Heim | Gast | |
40 | Ruwen | Chris | 1:1 |
41 | Thorben | The Supernatural | 1:1 |
42 | Domi | Pinky | 1:1 |
43 | Roman | Byörn | 1:1 |
44 | Pea | TJ | 0:2 |
45 | Rakete | Muuuschi | 0:2 |
46 | Brille Uff | Connor | 1:1 |
47 | Moni | Marvin | 1:1 |
48 | Kathy | Rainer | 1:1 |
49 | Dario | Hiddi | 1:1 |
50 | Mitroglou | Grinch | 0:2 |
51 | Aishe | Haschi | 1:1 |
52 | Basti | Bennet | 2:0 |
5 | Heim | Gast | |
53 | Ruwen | The Supernatural | 1:1 |
54 | Chris | Thorben | 0:2 |
55 | Domi | Muuuschi | 1:1 |
56 | Roman | TJ | 2:0 |
57 | Brille Uff | Pinky | 2:0 |
58 | Byörn | Grinch | 1:1 |
59 | Moni | Connor | 0:2 |
60 | Basti | Marvin | 0:2 |
61 | Pea | Kathy | 2:0 |
62 | Rainer | Rakete | 1:1 |
63 | Dario | Haschi | 0:2 |
64 | Aishe | Hiddi | 0:2 |
65 | Mitroglou | Bennet | 1:1 |
Flauschi | Freilos | 2:0 | |
6 | Heim | Gast | |
66 | Ruwen | Thorben | 0:2 |
67 | Roman | The Supernatural | 0:2 |
68 | Domi | Brille Uff | 1:1 |
69 | Chris | Muuuschi | 1:1 |
70 | Connor | Pea | 2:0 |
71 | Marvin | TJ | 2:0 |
72 | Byörn | Haschi | 1:1 |
73 | Grinch | Hiddi | 1:1 |
74 | Pinky | Rainer | 0:2 |
75 | Rakete | Basti | 2:0 |
76 | Moni | Kathy | 0:2 |
77 | Mitroglou | Flauschi | 0:2 |
78 | Aishe | Dario | 1:1 |
Bennet | Freilos | 2:0 | |
7 | Heim | Gast | |
79 | Thorben | Roman | 1:1 |
80 | The Supernatural | Marvin | 1:1 |
81 | Ruwen | Connor | 2:0 |
82 | Domi | Chris | 1:1 |
83 | Brille Uff | Muuuschi | 0:2 |
84 | Rakete | Byörn | 2:0 |
85 | Rainer | Haschi | 1:1 |
86 | Pea | Hiddi | 0:2 |
87 | TJ | Kathy | 0:2 |
88 | Grinch | Flauschi | 1:1 |
89 | Bennet | Aishe | 0:2 |
90 | Basti | Dario | 1:1 |
91 | Moni | Mitroglou | 2:0 |
8 | Heim | Gast | |
92 | Thorben | Hiddi | 1:1 |
93 | Ruwen | Kathy | 2:0 |
94 | The Supernatural | Connor | 2:0 |
95 | Muuuschi | Marvin | 2:0 |
96 | Roman | Chris | 2:0 |
97 | Rakete | Domi | 1:1 |
98 | Brille Uff | Rainer | 2:0 |
99 | Grinch | Haschi | 1:1 |
100 | Flauschi | Moni | 2:0 |
101 | Byörn | Pea | 2:0 |
102 | Aishe | Basti | 1:1 |
103 | TJ | Bennet | 0:2 |
104 | Dario | Mitroglou | 2:0 |
9 | Heim | Gast | |
105 | Ruwen | Hiddi | 2:0 |
106 | The Supernatural | Muuuschi | 0:2 |
107 | Thorben | Domi | 1:1 |
108 | Roman | Marvin | 2:0 |
109 | Rakete | Brille Uff | 2:0 |
110 | Connor | Flauschi | 1:1 |
111 | Chris | Byörn | 2:0 |
112 | Kathy | Aishe | 1:1 |
113 | Rainer | Grinch | 0:2 |
114 | Haschi | Bennet | 0:2 |
115 | Dario | Pea | 1:1 |
116 | Moni | TJ | 0:2 |
117 | Basti | Mitroglou | 2:0 |
10 | Heim | Gast | |
118 | Ruwen | Muuuschi | 0:2 |
119 | Roman | Rakete | 1:1 |
120 | Thorben | Brille Uff | 1:1 |
121 | The Supernatural | Domi | 1:1 |
122 | Chris | Grinch | 2:0 |
123 | Bennet | Connor | 0:2 |
124 | Marvin | Hiddi | 2:0 |
125 | Kathy | Flauschi | 1:1 |
126 | Byörn | TJ | 2:0 |
127 | Basti | Haschi | 1:1 |
128 | Aishe | Rainer | 1:1 |
129 | Dario | Moni | 2:0 |
130 | Pea | Mitroglou | 2:0 |
Endrangliste
Platz | Pseudonym | Name | Kategorie | Punkte | Matches (S:U:N) |
Legs |
1. | Muuuschi | Steffan Karl | A | 15 | 6:3:1 | 15:5 |
2. | Ruwen | Ruwen Kordts | A | 14 | 6:2:2 | 14:6 |
3. | Thorben | Thorben Kordts | B | 14 | 4:6:0 | 14:6 |
4. | Roman | Roman Andres | A | 13 | 5:3:2 | 13:7 |
5. | The Supernatural | Shawn Matthiesen | A | 13 | 4:5:1 | 13:7 |
6. | Chris | Christoph Teske | B | 12 | 4:4:2 | 12:8 |
6. | Rakete | Manuel Khan | A | 12 | 4:4:2 | 12:8 |
8. | Connor | Martin Heinze | B | 11 | 3:5:2 | 11:9 |
8. | Marvin | Marvin John | A | 11 | 3:5:2 | 11:9 |
10. | Domi | Dominik Zuppak | B | 11 | 2:7:1 | 11:9 |
11. | Brille Uff | Leon Petrich | A | 10 | 3:4:3 | 10:10 |
11. | Byörn | Byörn Micheels | B | 10 | 3:4:3 | 10:10 |
13. | Flauschi | Andreas Frank | C | 9 | 3:3:0 | 9:3 |
14. | Dario | Dario Arndt | B | 10 | 2:6:2 | 10:10 |
14. | Grinch | Gerry Hartmann | C | 10 | 2:6:2 | 10:10 |
14. | Kathy | Katharina | C | 10 | 2:6:2 | 10:10 |
17. | Hiddi | Dirk Rupp | A | 9 | 2:5:3 | 9:11 |
18. | Bennet | Bennet Schubert | B | 8 | 3:2:5 | 8:12 |
18. | Pea | Petra Zuppak | C | 8 | 3:2:5 | 8:12 |
20. | Aishe | Michaela Ehrlichmann | C | 9 | 1:7:2 | 9:11 |
20. | Haschi | Daniel Haschke | B | 9 | 1:7:2 | 9:11 |
20. | Rainer | Rainer Ehrlichmann | A | 9 | 1:7:2 | 9:11 |
23. | Basti | Sebastian Plitzko | B | 8 | 2:4:4 | 8:12 |
24. | TJ | Tim Czok | C | 7 | 3:1:6 | 7:13 |
25. | Moni | Monika Heinze | C | 5 | 2:1:7 | 5:15 |
26. | Pinky | Marcel Kirschenpfad | C | 4 | 1:2:3 | 4:8 |
27. | Mitroglou | Cedric Schroeder | A | 3 | 0:3:7 | 3:17 |
Alle Sieger und Platzierten: Stehend v.l.n.r.: Gerry “Grinch” Hartmann (2.Platz C), “Kathy” Katarina (3.Platz C), Thorben Kordts (1.Platz B), Christoph “Chris” Teske (2.Platz B), Martin “Connor” Heinze (3.Platz B), Shawn “The Supernatural” Matthiesen (4.Platz A), kiend v.l.n.r.: Ruwen Kordts (2.Platz A), Roman Andres (3.Platz A), Stephan “Muuuschi” Karl (1.Platz A)