Jackpot-Abschlussturnier 2025-1: Viel Spaß, gute Dartes und gaaaanz viel Kohle…
Am Freitag, 27.Juni um 19 Uhr war es endlich – mal wieder – soweit: der krönende Abschluss der Dart-Jackpot-Saison 2025-1 fand im Club statt.
Es hatten sich insgesamt 19 Spielerinnen und Spieler für das Finale qualifiziert; jedoch mussten Mareike und MJ leider krankheitsbedingt absagen, sodass wir mit 17 Leuten mit der Gruppenphase (Round Robin / 501 M.O. / Best of 3 Legs) begannen.
Die Gruppen wurden nach den Platzierungen in der Endrangliste gesetzt und so ergaben sich drei 4er-Gruppen und eine 5er-Gruppe.
Die jeweiligen Plätze 1-3 jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde A – die restlichen 5 Spieler spielten in der Endrunde B.
Die Endrunde A wurde im Doppel-K.O.-System gespielt (501 M.O. / Best of 3 Legs), wobei die vier Gruppensieger der Vorrunde ein Freilos erhielten.
In der Endrunde B kamen alle fünf Spieler in einen Topf und man spielte Jeder-Jeden (501 M.O. Best of 3 Legs).
Hier alle Ergebnisse:
Gruppenphase
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
1 | Brille Uff | DC 180 e.V. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 4:0 | 8:1 | |
2 | Hiddi | DC 180 e.V. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3:1 | 7:2 | |
3 | Mimimi | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2:2 | 4:4 | |
4 | Brille OFF | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 2:6 | |
5 | Kev Kev | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 0:8 | |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
1 | Hoschimoto | DC 180 e.V. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3:0 | 6:0 | ||
2 | Calle | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2:1 | 4:3 | ||
3 | Daddeldu | DC 180 e.V. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 3:5 | ||
4 | TJ | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 0:3 | 1:6 | ||
Platz | Gruppe 3 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
1 | André Rousseau | DC 180 e.V. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | 4:0 | 8:2 | |
2 | Anja Andres | DC 180 e.V. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 3:1 | 7:3 | |
3 | Steppi | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2:2 | 4:4 | |
4 | Volker Buchholz | DC 180 e.V. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 4:6 | |
5 | MJ | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 0:8 | |
Platz | Gruppe 4 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
1 | Coco | DC 180 e.V. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2:1 | 5:3 | ||
2 | Mitroglou | DC 180 e.V. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5:3 | ||
3 | Tina Deluxe | DC 180 e.V. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | 2:1 | 4:3 | ||
4 | Selina | DC 180 e.V. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 0:3 | 1:6 |
Endrunde A
Platz | Pseudonym | Name | Verein |
1. | Hoschimoto | Jürgen Stark | DC 180 e.V. |
2. | Calle | Pascal Schacht | DC 180 e.V. |
3. | Daddeldu | Dietmar Bumann | DC 180 e.V. |
4. | Mitroglou | Cedric Schroeder | DC 180 e.V. |
5. | Hiddi | Dirk Rupp | DC 180 e.V. |
5. | André Rousseau | DC 180 e.V. | |
7. | Coco | Tom Kruse | DC 180 e.V. |
7. | Anja Andres | DC 180 e.V. | |
9. | Tina Deluxe | Martina Dieckmann | DC 180 e.V. |
9. | Brille Uff | Leon Petrich | DC 180 e.V. |
9. | Mimimi | Björn Micheels | DC 180 e.V. |
9. | Steppi | Stephan Dieckmann | DC 180 e.V. |
13. | FL2 | DC 180 e.V. | |
13. | FL1 | DC 180 e.V. | |
13. | FL4 | DC 180 e.V. | |
13. | FL3 | DC 180 e.V. |
Endrunde B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
1 | TJ | DC 180 e.V. | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | 4:0 | 8:2 | |
2 | Volker Buchholz | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 | 3:1 | 6:4 | |
3 | Selina | DC 180 e.V. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | 1:3 | 4:6 | |
4 | Brille OFF | DC 180 e.V. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 3:6 | |
5 | Kev Kev | DC 180 e.V. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | 1:3 | 3:6 |
Platz | Pseudonym | Name | Verein |
1. | TJ | Tim Czok | DC 180 e.V. |
2. | Volker Buchholz | DC 180 e.V. | |
3. | Selina | DC 180 e.V. | |
4. | Brille OFF | Torsten Eib | DC 180 e.V. |
5. | Kev Kev | Kevin Rohwer | DC 180 e.V. |
Die ersten 10 der Jackpot-Rangliste (stehend v.l.n.r.): Björn Micheels, Pascal “Calle” Schacht, Tim “TJ” Czok, Leon “Brille Uff” Petrich, Tom “Coco” Kruse, Jürgen “Hoschimoto” Stark, Stephan “Steppi” Dieckmann, Dirk “Hiddi” Rupp, (unten v.l.n.r.): Anja Anres, Martina “Tina Deluxe” Dieckmann
Die ersten Drei der Endrunde A (v.l.n.r.): Dietmar “Daddeldu” Bumann”, Jürgen “Hoschimoto” Stark, Pascal “Calle” Schacht
Die beste Dame beim Jackpot-Finale: Anja Andres
Die Gewinner der Endrunde B (v.l.n.r.): Kevin “Kev Kev” Rohwer, Selina, Tim “TJ” Czok, Volker Buchholz
Die neue Dart-Jackpot-Turnierserie umfasst insgesamt 23 Qualifikationsturniere.
Sie beginnt am Mittwoch, 2.Juli und endet am Mittwoch, 3.Dezember.
Das Jackpot-Finale findet am Freitag, 5.Dezember statt.