5 Jahre DC 180: Mêlée mit 52 Leuten bringt Spaaaaaaaass!!!

Am letzten Freitag wurde der DC 180 e.V. 5 Jahre alt – und das musste natürlich mit einem Dartturnier gefeiert werden.
Sage und schreibe 52 Darterinnen und Darter ließen es sich nicht nehmen, am allseits beliebten Mêlée-Turnier teilzunehmen.
Bei dieser Turnierform werden nur Doppel gespielt – und nach jeder Runde werden neue Doppelpaarungen ausgelost; die Rangliste wird als als Einzel gewertet.
Pünktlich um 20 Uhr wurden die ersten “scharfen” Darts geworfen und kurz nach Mitternacht war das Turnier nach insgesamt 7 Runden beendet.
Hier alle Ergebnisse der 7 Runden
1 | Heim | Gast | |
1 | Stefan Klammer / Dirk Rupp | Torsten Eib / Olaf Rickert | 2:0 |
2 | Antje / Ulf Gesdorf | Byörn / Thomas Scheer | 0:2 |
3 | Lena Spohnholtz / Stephan Dieckmann | Kicker / Hendrik Hahn | 2:0 |
4 | Oliver Vosgerau / Petra Petrich-John | Jannik Tirums / Kevin Rohwer | 0:2 |
5 | Mario Petrich / Oliver Schmidt | Jörg Petersen / Vanessa Späth | 1:1 |
6 | Ruwen Kordts / Thorsten Thölking | Daniel Haschke / Sven Spohnholtz | 2:0 |
7 | Thiry / Tim Czok | Anja Andres / Andreas Dei | 0:2 |
8 | Boris Schröder / Michael Melcher | Andreas Hirschfelder / Petra Zuppak | 1:1 |
9 | Leon Petrich / Dominik Zuppak | Diana Rickert / André Rousseau | 2:0 |
10 | Selina / Martina Dieckmann | Bennet Schubert / Ernest | 1:1 |
11 | Sylvia Vosgerau / Mike Peters | Thorsten Bergmann / Tanja Petersen | 0:2 |
12 | Tim Koch / Inken | Niko Müller / Jennifer Kloock | 1:1 |
13 | Kai Petersen / Michaela Ehrlichmann | Rainer Ehrlichmann / Pascal Schacht | 0:2 |
2 | Heim | Gast | |
14 | Selina / Niko Müller | Michael Melcher / Olaf Rickert | 2:0 |
15 | Lena Spohnholtz / Michaela Ehrlichmann | Kevin Rohwer / Mike Peters | 2:0 |
16 | Jennifer Kloock / André Rousseau | Thorsten Thölking / Thiry | 2:0 |
17 | Anja Andres / Hendrik Hahn | Jannik Tirums / Kai Petersen | 0:2 |
18 | Dominik Zuppak / Kicker | Stefan Klammer / Ulf Gesdorf | 2:0 |
19 | Thorsten Bergmann / Antje | Rainer Ehrlichmann / Petra Petrich-John | 0:2 |
20 | Ruwen Kordts / Sylvia Vosgerau | Jörg Petersen / Diana Rickert | 1:1 |
21 | Byörn / Oliver Vosgerau | Tanja Petersen / Torsten Eib | 1:1 |
22 | Thomas Scheer / Vanessa Späth | Stephan Dieckmann / Daniel Haschke | 0:2 |
23 | Boris Schröder / Bennet Schubert | Leon Petrich / Oliver Schmidt | 0:2 |
24 | Dirk Rupp / Petra Zuppak | Sven Spohnholtz / Mario Petrich | 1:1 |
25 | Pascal Schacht / Andreas Dei | Tim Koch / Martina Dieckmann | 1:1 |
26 | Tim Czok / Inken | Ernest / Andreas Hirschfelder | 0:2 |
3 | Heim | Gast | |
27 | Kai Petersen / Thiry | Leon Petrich / Ulf Gesdorf | 1:1 |
28 | Jannik Tirums / Tim Czok | Stephan Dieckmann / Olaf Rickert | 2:0 |
29 | Rainer Ehrlichmann / Hendrik Hahn | Dominik Zuppak / Mike Peters | 1:1 |
30 | Ernest / Antje | Dirk Rupp / Diana Rickert | 0:2 |
31 | Petra Petrich-John / Pascal Schacht | Tanja Petersen / Inken | 2:0 |
32 | Torsten Eib / Vanessa Späth | Andreas Dei / Michael Melcher | 0:2 |
33 | Ruwen Kordts / Oliver Vosgerau | Niko Müller / Bennet Schubert | 2:0 |
34 | Andreas Hirschfelder / Sven Spohnholtz | Oliver Schmidt / Sylvia Vosgerau | 2:0 |
35 | Byörn / Boris Schröder | Selina / Thorsten Thölking | 2:0 |
36 | Thorsten Bergmann / Jennifer Kloock | Kevin Rohwer / Daniel Haschke | 2:0 |
37 | Anja Andres / Lena Spohnholtz | Jörg Petersen / André Rousseau | 0:2 |
38 | Kicker / Thomas Scheer | Tim Koch / Petra Zuppak | 1:1 |
39 | Martina Dieckmann / Mario Petrich | Stefan Klammer / Michaela Ehrlichmann | 1:1 |
4 | Heim | Gast | |
40 | Jannik Tirums / Thiry | Byörn / Vanessa Späth | 2:0 |
41 | Andreas Dei / Bennet Schubert | André Rousseau / Sylvia Vosgerau | 2:0 |
42 | Ruwen Kordts / Mike Peters | Pascal Schacht / Torsten Eib | 1:1 |
43 | Jennifer Kloock / Ulf Gesdorf | Sven Spohnholtz / Hendrik Hahn | 0:2 |
44 | Leon Petrich / Tim Czok | Dirk Rupp / Tim Koch | 1:1 |
45 | Andreas Hirschfelder / Mario Petrich | Thorsten Bergmann / Thorsten Thölking | 0:2 |
46 | Michael Melcher / Kevin Rohwer | Rainer Ehrlichmann / Anja Andres | 1:1 |
47 | Stephan Dieckmann / Petra Zuppak | Petra Petrich-John / Martina Dieckmann | 2:0 |
48 | Jörg Petersen / Tanja Petersen | Stefan Klammer / Ernest | 1:1 |
49 | Dominik Zuppak / Michaela Ehrlichmann | Oliver Schmidt / Thomas Scheer | 0:2 |
50 | Selina / Kicker | Diana Rickert / Oliver Vosgerau | 2:0 |
51 | Niko Müller / Lena Spohnholtz | Kai Petersen / Boris Schröder | 0:2 |
Antje | Freilos | 2:0 | |
Peppi | Freilos | 2:0 | |
Inken | Freilos | 2:0 | |
5 | Heim | Gast | |
52 | Jörg Petersen / Boris Schröder | Jannik Tirums / Mike Peters | 1:1 |
53 | Oliver Vosgerau / Mario Petrich | Tim Koch / Olaf Rickert | 0:2 |
54 | Rainer Ehrlichmann / Kicker | Jennifer Kloock / Martina Dieckmann | 0:2 |
55 | Ruwen Kordts / Anja Andres | Dirk Rupp / Stephan Dieckmann | 1:1 |
56 | Leon Petrich / Inken | Selina / Thorsten Bergmann | 1:1 |
57 | Antje / Niko Müller | Oliver Schmidt / Hendrik Hahn | 2:0 |
58 | Torsten Eib / Thiry | Andreas Hirschfelder / Bennet Schubert | 0:2 |
59 | Dominik Zuppak / Ernest | Pascal Schacht / Kevin Rohwer | 2:0 |
60 | Byörn / Tim Czok | Petra Petrich-John / Michaela Ehrlichmann | 2:0 |
61 | Kai Petersen / Diana Rickert | Sven Spohnholtz / Stefan Klammer | 2:0 |
62 | André Rousseau / Michael Melcher | Thomas Scheer / Tanja Petersen | 1:1 |
63 | Andreas Dei / Lena Spohnholtz | Petra Zuppak / Thorsten Thölking | 2:0 |
Sylvia | Freilos | 2:0 | |
Nessa | Freilos | 2:0 | |
6 | Heim | Gast | |
64 | Andreas Dei / Dirk Rupp | Jannik Tirums / Niko Müller | 1:1 |
65 | Stephan Dieckmann / Kevin Rohwer | Stefan Klammer / Andreas Hirschfelder | 2:0 |
66 | Boris Schröder / Thiry | Oliver Vosgerau / Michaela Ehrlichmann | 0:2 |
67 | Kai Petersen / Vanessa Späth | Selina / Sylvia Vosgerau | 1:1 |
68 | Tanja Petersen / Jennifer Kloock | Dominik Zuppak / Anja Andres | 0:2 |
69 | Petra Petrich-John / Thomas Scheer | Mike Peters / Leon Petrich | 1:1 |
70 | Inken / Antje | Martina Dieckmann / Thorsten Thölking | 0:2 |
71 | Rainer Ehrlichmann / Olaf Rickert | Ernest / Ruwen Kordts | 0:2 |
72 | Pascal Schacht / Lena Spohnholtz | Byörn / Michael Melcher | 0:2 |
73 | Thorsten Bergmann / Petra Zuppak | Diana Rickert / Hendrik Hahn | 1:1 |
74 | Kicker / Oliver Schmidt | Tim Czok / André Rousseau | 2:0 |
75 | Bennet Schubert / Jörg Petersen | Tim Koch / Sven Spohnholtz | 0:2 |
No Surrender | Freilos | 2:0 | |
Majo | Freilos | 2:0 | |
7 | Heim | Gast | |
76 | Inken / Thiry | Oliver Schmidt / Mike Peters | 1:1 |
77 | Stephan Dieckmann / Kai Petersen | Byörn / Jennifer Kloock | 2:0 |
78 | Tim Koch / Lena Spohnholtz | Ruwen Kordts / Jannik Tirums | 0:2 |
79 | Ernest / Sylvia Vosgerau | Michael Melcher / Hendrik Hahn | 1:1 |
80 | Boris Schröder / Kevin Rohwer | Kicker / Olaf Rickert | 1:1 |
81 | Andreas Dei / Rainer Ehrlichmann | Andreas Hirschfelder / Tanja Petersen | 2:0 |
82 | Dominik Zuppak / Tim Czok | Vanessa Späth / Petra Zuppak | 0:2 |
83 | Antje / Michaela Ehrlichmann | Leon Petrich / Sven Spohnholtz | 0:2 |
84 | Martina Dieckmann / Oliver Vosgerau | Dirk Rupp / Jörg Petersen | 1:1 |
85 | Petra Petrich-John / Bennet Schubert | Thorsten Thölking / Stefan Klammer | 0:2 |
86 | Thorsten Bergmann / Pascal Schacht | Thomas Scheer / Niko Müller | 1:1 |
87 | Selina / Anja Andres | Torsten Eib / Mario Petrich | 2:0 |
Und hier die Endrangliste
Platz | Pseudonym | Name | Wertung | Matches | Legs | Freilos |
1. | AJ | Andreas Dei | 17 | 17:2 | 12:2 | |
1. | Jannik | Jannik Tirums | 17 | 17:2 | 12:2 | |
3. | Steppi | Stephan Dieckmann | 16 | 16:4 | 11:3 | |
4. | Ruwen | Ruwen Kordts | 15 | 15:3 | 11:3 | |
5. | Mr. 41 | Kai Petersen | 14 | 14:5 | 10:4 | |
6. | Brille Uff | Leon Petrich | 13 | 13:4 | 10:4 | |
7. | Stern des Südens | Byörn | 13 | 13:7 | 9:5 | |
7. | Spöhni | Sven Spohnholtz | 13 | 13:7 | 9:5 | |
7. | Domi | Dominik Zuppak | 13 | 13:7 | 9:5 | |
10. | Selina | 12 | 12:6 | 9:5 | ||
10. | Ernest | 12 | 12:6 | 9:5 | ||
10. | Totti | Thorsten Bergmann | 12 | 12:6 | 9:5 | |
13. | Elch | Thorsten Thölking | 12 | 12:9 | 8:6 | |
14. | Hiddi | Dirk Rupp | 11 | 11:5 | 9:5 | |
15. | Anja | Anja Andres | 11 | 11:8 | 8:6 | |
15. | Kicker | 11 | 11:8 | 8:6 | ||
15. | Olli | Oliver Schmidt | 11 | 11:8 | 8:6 | |
15. | Rainer | Rainer Ehrlichmann | 11 | 11:8 | 8:6 | |
19. | Pea | Petra Zuppak | 10 | 10:7 | 8:6 | |
19. | Micha M. | Michael Melcher | 10 | 10:7 | 8:6 | |
19. | Tina Deluxe | Martina Dieckmann | 10 | 10:7 | 8:6 | |
19. | Tim | Tim Koch | 10 | 10:7 | 8:6 | |
19. | Thomas | Thomas Scheer | 10 | 10:7 | 8:6 | |
24. | Satan | Andreas Hirschfelder | 10 | 10:10 | 7:7 | |
24. | Jenn-Ever | Jennifer Kloock | 10 | 10:10 | 7:7 | |
26. | Calle | Pascal Schacht | 9 | 9:9 | 7:7 | |
26. | Niko | Niko Müller | 9 | 9:9 | 7:7 | |
26. | Wild Thing | Boris Schröder | 9 | 9:9 | 7:7 | |
29. | Lena | Lena Spohnholtz | 9 | 9:12 | 6:8 | |
30. | Ani | Diana Rickert | 8 | 8:8 | 6:6 | |
31. | Kannibale | Jörg Petersen | 8 | 8:8 | 7:7 | |
32. | Nessa | Vanessa Späth | 8 | 8:11 | 6:8 | 5 |
32. | Acid | Stefan Klammer | 8 | 8:11 | 6:8 | |
32. | Dr_Oh | Oliver Vosgerau | 8 | 8:11 | 6:8 | |
32. | Kev Kev | Kevin Rohwer | 8 | 8:11 | 6:8 | |
36. | André Rousseau | 7 | 7:10 | 5:7 | ||
37. | Bennet | Bennet Schubert | 7 | 7:13 | 5:9 | |
37. | TJ | Tim Czok | 7 | 7:13 | 5:9 | |
37. | Pedi | Petra Petrich-John | 7 | 7:13 | 5:9 | |
37. | Aishe | Michaela Ehrlichmann | 7 | 7:13 | 5:9 | |
37. | Peppi | Olaf Rickert | 7 | 7:13 | 5:9 | 4 |
42. | Majo | Mario Petrich | 6 | 6:12 | 5:9 | 6 |
42. | Tanja | Tanja Petersen | 6 | 6:12 | 5:9 | |
42. | Inken | 6 | 6:12 | 5:9 | 4 | |
42. | Sylvia | Sylvia Vosgerau | 6 | 6:12 | 5:9 | 5 |
42. | Ente | Hendrik Hahn | 6 | 6:12 | 5:9 | |
47. | Antje | 6 | 6:15 | 4:10 | 4 | |
48. | Mike P. | Mike Peters | 5 | 5:11 | 5:9 | |
49. | Thiry | Thiry | 5 | 5:14 | 4:10 | |
49. | No Surrender | Torsten Eib | 5 | 5:14 | 4:10 | 6 |
51. | Haschi | Daniel Haschke | 3 | 3:6 | 2:4 | |
52. | Ulfer | Ulf Gesdorf | 1 | 1:10 | 1:7 |
Unser Gastgeber André ließ sich nicht lumpen und es gab insgesamt 26 Preise – also jeder Zweite erhielt einen Preis.
Gold, Silber und Bronze für (v.l.n.r.): Jannik Tirums, Andreas “AJ” Dei und Stephan “Steppi” Dieckmann
Leider liegt mir kein Foto vom “Gabentisch” vor, deshalb hier ein Foto vom “Trostpreis”:
Ein rundum zufriedener
GROBI