Silvester-Dartparty im Club – Ein laaaaanger Tag mit gaaaaanz viel Spaß!
Auch am letzten Tag des Jahres 2024 ließen es sich insgesamt 59 Darterinnen und Darter nicht nehmen, ihre Wurfgeschosse in 2 Wettbewerben in Richtung Dartautomat zu werfen.
Um 11 Uhr wurde das große Buffet eröffnet, welches von unseren Küchen-Mäusen Susi und Bine wieder einmal hervorragend zubereitet und angerichtet wurde.
Um 11:30 Uhr wurde mit dem beliebten Frühschoppen-Darten mit 38 (!) Teilnehmerinnen und Teilnehmern begonnen; allerdings nicht im normalen Modus (6 Runden Highscore und 6 Runden 301 S.O.), sondern im Mêlée-System (Doppel-Paarungen / 2 Legs 301 M.O.L.):
Im Mêlée – oder auch Schleifchen-Turnier – werden Doppel- oder Triplepaarungen mit wechselnden Partnern gespielt. In jeder Runde werden neue Paarungen ausgelost, die dann untereinander spielen. Die Software versucht möglichst lange, Spieler nicht mehrfach miteinander spielen zu lassen. In der Rangliste wird jeder Spieler einzeln geführt.
Bis 16:45 Uhr wurden insgesamt 9 Runden gespielt – hier die Ergebnisse (Sieg = 3 Punkte / Unentschieden = 1 Punkt):
1 | Heim | Gast | |
1 | Hoschimoto / Heike | Selina / Ernest | 2:0 |
2 | Rainer / Dr. Oh | Obelix / Sven Odo | 1:1 |
3 | B-East / Margy | Bütti / Michael Melcher | 1:1 |
4 | Barbara / Pippi Lotta | Bauer / Andreas | 2:0 |
5 | Thiry / Kicker | X-Krücke / Ashref | 0:2 |
6 | Anke / Opa | Mecky / Tim | 0:2 |
7 | Pedi / KevKev | Gewitterhexe / Daudi | 0:2 |
8 | Wolle / Majo | Ole / Sylvia | 0:2 |
9 | Brille Uff / Britta | Gunni / Anni | 2:0 |
Peppi | Freilos | 2:0 | |
André | Freilos | 2:0 | |
2 | Heim | Gast | |
10 | Michael Melcher / Obelix | Sylvia / Selina | 1:1 |
11 | Barbara / Kicker | Gewitterhexe / Anke | 1:1 |
12 | Hoschimoto / Anni | Daudi / Opa | 2:0 |
13 | Dr. Oh / Thiry | Tim / KevKev | 0:2 |
14 | Peppi / Brille Uff | Mecky / Andreas | 2:0 |
15 | Pippi Lotta / Majo | Ashref / Ernest | 1:1 |
16 | Heike / Bauer | Margy / Wolle | 1:1 |
17 | X-Krücke / Sven Odo | André / B-East | 1:1 |
18 | Ole / Bütti | Britta / Rainer | 0:2 |
Pedi | Freilos | 2:0 | |
Gunni | Freilos | 2:0 | |
3 | Heim | Gast | |
19 | Michael Melcher / Ashref | Tim / Bauer | 1:1 |
20 | Barbara / Majo | Heike / Dr. Oh | 2:0 |
21 | Pippi Lotta / Bütti | X-Krücke / Selina | 0:2 |
22 | Gewitterhexe / Rainer | Sylvia / Gunni | 0:2 |
23 | André / Ernest | Andreas / Anke | 2:0 |
24 | Pedi / Wolle | Britta / B-East | 1:1 |
25 | Peppi / Margy | Anni / Sven Odo | 0:2 |
26 | Mecky / Hoschimoto | KevKev / Obelix | 0:2 |
27 | Daudi / Kicker | Ole / Brille Uff | 1:1 |
Thiry | Freilos | 2:0 | |
Opa | Freilos | 2:0 | |
4 | Heim | Gast | |
28 | Ernest / Margy | KevKev / Kicker | 1:1 |
29 | Barbara / Hoschimoto | Sylvia / Ashref | 2:0 |
30 | X-Krücke / Bauer | Britta / Dr. Oh | 2:0 |
31 | Anni / Heike | Anke / B-East | 0:2 |
32 | Sven Odo / Pippi Lotta | Brille Uff / Michael Melcher | 1:1 |
33 | Gunni / Opa | Wolle / Thiry | 2:0 |
34 | Daudi / Tim | Rainer / Peppi | 2:0 |
35 | Pedi / Mecky | Ole / Selina | 0:2 |
36 | André / Majo | Obelix / Gewitterhexe | 2:0 |
Andreas | Freilos | 2:0 | |
Bütti | Freilos | 2:0 | |
5 | Heim | Gast | |
37 | X-Krücke / Barbara | Tim / Anni | 2:0 |
38 | Kicker / Michael Melcher | André / Mecky | 0:2 |
39 | Pippi Lotta / Britta | Hoschimoto / Gewitterhexe | 0:2 |
40 | Brille Uff / Pedi | Sylvia / Margy | 1:1 |
41 | Majo / Selina | Sven Odo / Anke | 1:1 |
42 | Thiry / Andreas | B-East / Rainer | 1:1 |
43 | Opa / Heike | KevKev / Ole | 1:1 |
44 | Peppi / Ernest | Bütti / Bauer | 1:1 |
45 | Daudi / Ashref | Obelix / Gunni | 2:0 |
Dr. Oh | Freilos | 2:0 | |
Wolle | Freilos | 2:0 | |
6 | Heim | Gast | |
46 | Selina / Thiry | Brille Uff / Barbara | 0:2 |
47 | Andreas / Dr. Oh | Hoschimoto / Michael Melcher | 0:2 |
48 | Tim / Margy | Ole / Obelix | 2:0 |
49 | Heike / Pedi | André / Gunni | 0:2 |
50 | X-Krücke / Daudi | Majo / Sylvia | 1:1 |
51 | Ashref / Bütti | Anke / Wolle | 2:0 |
52 | Pippi Lotta / Peppi | KevKev / B-East | 0:2 |
53 | Gewitterhexe / Mecky | Anni / Bauer | 0:2 |
54 | Sven Odo / Ernest | Britta / Opa | 1:1 |
Kicker | Freilos | 2:0 | |
Rainer | Freilos | 2:0 | |
7 | Heim | Gast | |
55 | Thiry / Pedi | Hoschimoto / Peppi | 0:2 |
56 | Tim / Barbara | André / Britta | 1:1 |
57 | Obelix / Wolle | Brille Uff / X-Krücke | 2:0 |
58 | Gunni / Sven Odo | Bauer / Kicker | 2:0 |
59 | Daudi / Mecky | Heike / Bütti | 2:0 |
60 | Anni / Ernest | Sylvia / Dr. Oh | 1:1 |
61 | Ole / Gewitterhexe | B-East / Michael Melcher | 2:0 |
62 | Selina / KevKev | Rainer / Ashref | 0:2 |
63 | Andreas / Margy | Opa / Majo | 2:0 |
Pippi Lotta | Freilos | 2:0 | |
Anke | Freilos | 2:0 | |
8 | Heim | Gast | |
64 | Anke / Thiry | Margy / Gewitterhexe | 0:2 |
65 | Ole / Dr. Oh | André / Peppi | 2:0 |
66 | Ashref / Andreas | Sven Odo / Pedi | 0:2 |
67 | B-East / Selina | Gunni / Tim | 0:2 |
68 | Rainer / X-Krücke | Michael Melcher / Opa | 2:0 |
69 | Barbara / Ernest | Daudi / Wolle | 1:1 |
70 | Pippi Lotta / Obelix | Anni / Kicker | 1:1 |
71 | Britta / Bütti | KevKev / Sylvia | 1:1 |
72 | Hoschimoto / Majo | Brille Uff / Bauer | 2:0 |
Heike | Freilos | 2:0 | |
Mecky | Freilos | 2:0 | |
9 | Heim | Gast | |
73 | Peppi / Bütti | Gunni / Barbara | 0:2 |
74 | Anni / Majo | Rainer / Pedi | 1:1 |
75 | X-Krücke / Hoschimoto | Ole / Anke | 2:0 |
76 | Sven Odo / Gewitterhexe | Daudi / Heike | 2:0 |
77 | Brille Uff / Opa | B-East / Dr. Oh | 2:0 |
78 | Ashref / Selina | Margy / Britta | 0:2 |
79 | Thiry / Pippi Lotta | Mecky / Sylvia | 0:2 |
80 | Andreas / Kicker | Tim / Wolle | 0:2 |
81 | Obelix / André | Bauer / KevKev | 2:0 |
Michael Melcher | Freilos | 2:0 | |
Ernest | Freilos | 2:0 |
Platz | Name | Wertung | Matches | Legs | Freilos |
1. | Hoschimoto | 24 | 24:3 | 16:2 | |
2. | Barbara | 21 | 21:3 | 15:3 | |
3. | Gunni | 21 | 21:6 | 14:4 | 2 |
4. | André | 20 | 20:5 | 14:4 | 1 |
4. | Tim | 20 | 20:5 | 14:4 | |
4. | X-Krücke | 20 | 20:5 | 14:4 | |
7. | Sven Odo | 17 | 17:5 | 13:5 | |
8. | Margy | 16 | 16:7 | 12:6 | |
9. | Gewitterhexe | 16 | 16:10 | 11:7 | |
10. | Brille Uff | 15 | 15:9 | 11:7 | |
10. | Daudi | 15 | 15:9 | 11:7 | |
10. | Rainer | 15 | 15:9 | 11:7 | 6 |
13. | Mecky | 15 | 15:12 | 10:8 | 8 |
14. | Sylvia | 14 | 14:8 | 11:7 | |
15. | Ashref | 14 | 14:11 | 10:8 | |
15. | Ole | 14 | 14:11 | 10:8 | |
17. | Britta | 13 | 13:10 | 10:8 | |
17. | Majo | 13 | 13:10 | 10:8 | |
19. | Ernest | 12 | 12:9 | 10:8 | 9 |
20. | Anni | 12 | 12:12 | 9:9 | |
20. | KevKev | 12 | 12:12 | 9:9 | |
20. | Obelix | 12 | 12:12 | 9:9 | |
20. | Wolle | 12 | 12:12 | 9:9 | 5 |
24. | Opa | 11 | 11:14 | 8:10 | 3 |
25. | B-East | 10 | 10:13 | 8:10 | |
25. | Michael Melcher | 10 | 10:13 | 8:10 | 9 |
27. | Peppi | 10 | 10:16 | 7:11 | 1 |
28. | Bauer | 9 | 9:15 | 7:11 | |
28. | Bütti | 9 | 9:15 | 7:11 | 4 |
28. | Pedi | 9 | 9:15 | 7:11 | 2 |
28. | Pippi Lotta | 9 | 9:15 | 7:11 | 7 |
32. | Anke | 8 | 8:17 | 6:12 | 7 |
32. | Dr. Oh | 8 | 8:17 | 6:12 | 5 |
32. | Heike | 8 | 8:17 | 6:12 | 8 |
32. | Selina | 8 | 8:17 | 6:12 | |
36. | Kicker | 7 | 7:16 | 6:12 | 6 |
37. | Andreas | 7 | 7:19 | 5:13 | 4 |
38. | Thiry | 4 | 4:22 | 3:15 | 3 |
Nach der Siegerehrung wurde dann eine wohlverdiente Dart-Pause nach diesem 1.Marathon eingelegt. Es gab Party-Mucke nach Wunsch und die Stimmung unter allen Gästen war hervorragend!
Um 19 Uhr wurde dann das 2.Buffet eröffnet:
Um 19:30 Uhr ging es dann weiter mit dem 2.Dart-Wettbewerb. Da die Turnierform “Mêlée” bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern supergut angekommen war, wurde auch dieses Turnier als Mêlée gespielt, allerdings als Triple und im Modus 501 M.O. / 2 Legs.
Für dieses Turnier gab es 31 Meldungen und es wurden bis 23:30 Uhr insgesamt 9 Runden gespielt – hier die Ergebnisse (Sieg = 3 Punkte / Unentschieden = 1 Punkt):
1 | Heim | Gast | |
1 | Knuddel / Ditchie / Franzi | Dr. Oh / Pedi / Stoffel | 1:1 |
2 | Last Exit Lehrte / Heidi / Peppi | Hummel / Brille Uff / Max | 1:1 |
3 | Quicker / KevKev / Danny | Maike / Rudi / Sven Odo | 1:1 |
4 | André / Bennet / Ani | Sylvia / Melli / B-East | 2:0 |
5 | MJ / Gunni / TJ | Sandy / Tim / Dani | 1:1 |
Bütti | Freilos | 2:0 | |
2 | Heim | Gast | |
6 | Bütti / MJ / Pedi | André / Max / KevKev | 1:1 |
7 | Bennet / Peppi / Maike | Ani / TJ / Dr. Oh | 2:0 |
8 | Sandy / Sven Odo / Melli | Dani / Brille Uff / Knuddel | 1:1 |
9 | Quicker / Last Exit Lehrte / Sylvia | Heidi / Tim / Ditchie | 1:1 |
10 | Danny / Rudi / B-East | Gunni / Hummel / Stoffel | 2:0 |
Franzi | Freilos | 2:0 | |
3 | Heim | Gast | |
11 | Sven Odo / Stoffel / KevKev | André / Tim / Peppi | 1:1 |
12 | MJ / Melli / Dr. Oh | Rudi / TJ / Last Exit Lehrte | 2:0 |
13 | Quicker / Brille Uff / Pedi | B-East / Ani / Gunni | 0:2 |
14 | Bennet / Max / Ditchie | Franzi / Danny / Dani | 1:1 |
15 | Sandy / Knuddel / Bütti | Heidi / Maike / Hummel | 1:1 |
Sylvia | Freilos | 2:0 | |
4 | Heim | Gast | |
16 | Bennet / B-East / KevKev | Sandy / Heidi / Max | 2:0 |
17 | Ani / Knuddel / Peppi | Rudi / Dani / Ditchie | 1:1 |
18 | MJ / Sven Odo / Quicker | Hummel / Melli / Pedi | 1:1 |
19 | Tim / Danny / Stoffel | Dr. Oh / Bütti / Brille Uff | 1:1 |
20 | Franzi / Maike / Last Exit Lehrte | André / Gunni / Sylvia | 0:2 |
TJ | Freilos | 2:0 | |
5 | Heim | Gast | |
21 | KevKev / TJ / Sylvia | B-East / Stoffel / Knuddel | 1:1 |
22 | Tim / Sven Odo / Max | Sandy / Dr. Oh / Rudi | 1:1 |
23 | Danny / Maike / Bütti | Peppi / Melli / Dani | 2:0 |
24 | Bennet / Gunni / Heidi | Ani / MJ / Ditchie | 0:2 |
Last Exit Lehrte | Freilos | 2:0 | |
Hummel | Freilos | 2:0 | |
Quicker | Freilos | 2:0 | |
Brille Uff | Freilos | 2:0 | |
6 | Heim | Gast | |
25 | B-East / Brille Uff / Last Exit Lehrte | Bennet / Rudi / Bütti | 1:1 |
26 | Danny / Peppi / Sven Odo | Sylvia / MJ / Tim | 2:0 |
27 | Ani / Hummel / Quicker | Max / Dr. Oh / Knuddel | 0:2 |
28 | TJ / Melli / Maike | Gunni / KevKev / Ditchie | 0:2 |
Heidi | Freilos | 2:0 | |
Stoffel | Freilos | 2:0 | |
Sandy | Freilos | 2:0 | |
Dani | Freilos | 2:0 | |
7 | Heim | Gast | |
29 | Maike / MJ / Sandy | Stoffel / Rudi / Ani | 0:2 |
30 | Bennet / Sven Odo / Knuddel | Bütti / Quicker / Gunni | 2:0 |
31 | KevKev / Dani / Dr. Oh | Brille Uff / Sylvia / Heidi | 1:1 |
32 | Last Exit Lehrte / Hummel / Danny | Ditchie / B-East / TJ | 1:1 |
Melli | Freilos | 2:0 | |
Tim | Freilos | 2:0 | |
Max | Freilos | 2:0 | |
8 | Heim | Gast | |
33 | Tim / Dr. Oh / Last Exit Lehrte | Danny / Bennet / Melli | 1:1 |
34 | Ani / Sylvia / Sandy | TJ / Bütti / Hummel | 2:0 |
35 | Sven Odo / Dani / Gunni | Knuddel / KevKev / Heidi | 1:1 |
36 | Stoffel / Brille Uff / Ditchie | Quicker / Max / B-East | 0:2 |
Maike | Freilos | 2:0 | |
MJ | Freilos | 2:0 | |
Rudi | Freilos | 2:0 | |
9 | Heim | Gast | |
37 | Dani / Maike / Quicker | B-East / Sandy / Hummel | 1:1 |
38 | KevKev / Bütti / Last Exit Lehrte | Danny / Ani / Brille Uff | 1:1 |
39 | Tim / Melli / Knuddel | Max / Sylvia / Rudi | 1:1 |
40 | MJ / Bennet / Stoffel | Sven Odo / Heidi / TJ | 2:0 |
Gunni | Freilos | 2:0 | |
Dr. Oh | Freilos | 2:0 | |
Ditchie | Freilos | 2:0 |
Platz | Name | Wertung | Matches | Legs | Freilos |
1. | Bennet | 18 | 18:6 | 13:5 | |
2. | Ani | 17 | 17:8 | 12:6 | |
3. | B-East | 16 | 16:7 | 12:6 | |
4. | Danny | 15 | 15:6 | 12:6 | |
5. | MJ | 15 | 15:9 | 11:7 | 8 |
6. | Ditchie | 14 | 14:8 | 11:7 | 9 |
6. | Dr. Oh | 14 | 14:8 | 11:7 | 9 |
6. | Max | 14 | 14:8 | 11:7 | 7 |
6. | Rudi | 14 | 14:8 | 11:7 | 8 |
10. | Gunni | 14 | 14:11 | 10:8 | 9 |
11. | KevKev | 13 | 13:7 | 11:7 | |
11. | Knuddel | 13 | 13:7 | 11:7 | |
13. | Stoffel | 13 | 13:10 | 10:8 | 6 |
13. | Sylvia | 13 | 13:10 | 10:8 | 3 |
15. | Sven Odo | 12 | 12:9 | 10:8 | |
16. | Maike | 12 | 12:12 | 9:9 | 8 |
17. | Bütti | 11 | 11:11 | 9:9 | 1 |
17. | Sandy | 11 | 11:11 | 9:9 | 6 |
19. | Dani | 10 | 10:10 | 9:9 | 6 |
19. | Tim | 10 | 10:10 | 9:9 | 7 |
21. | Melli | 10 | 10:13 | 8:10 | 7 |
21. | Quicker | 10 | 10:13 | 8:10 | 5 |
23. | Peppi | 9 | 9:6 | 7:5 | |
24. | Brille Uff | 9 | 9:12 | 8:10 | 5 |
24. | Last Exit Lehrte | 9 | 9:12 | 8:10 | 5 |
26. | André | 8 | 8:2 | 6:2 | |
27. | Heidi | 8 | 8:14 | 7:11 | 6 |
27. | Hummel | 8 | 8:14 | 7:11 | 5 |
29. | TJ | 6 | 6:18 | 5:13 | 4 |
30. | Franzi | 5 | 5:5 | 4:4 | 2 |
31. | Pedi | 3 | 3:6 | 3:5 |
Pünktlich zum Jahreswechsel wurde dann mit einem obligatorischen Glas Sekt auf das Jahr 2025 angestoßen, der Neumünsteraner Nachthimmel wurde mit einem Feuerwerk erhellt und bis in die Morgenstunden wurde geschunkelt, getanzt und lauthals gesungen.
Insgesamt ein supertoller – aber auch seeehr laaanger – Tag/Abend.
Vielen, vielen Dank an alle, die zu dieser tollen Party beigetragen haben: Susi, Bine, Pinky, Marvin, Mike und natürlich an unseren Gastgeber André (ich hoffe, dass ich keinen vergessen habe…).
Ein rundum zufriedener
Grobi