Ostersonntag im Club: 5 Disziplinen – 97 Meldungen – 10 Stunden Dartspass!

Bereits am frühen Nachmittag begann am Ostersonntag im Club ein wahrer Dart-Marathon.
Pünktlich um 15 Uhr starteten die Disziplinen Herren-Einzel mit 20 Teilnehmern und Damen-Einzel mit 9 Teilnehmerinnen.
Da die Damen spieltechnisch nicht zu kurz kommen wollten, wurde eine Vorrunde (Gruppenphase) gespielt. Anschließend kamen alle Teilnehmerinnen auf einen Doppel-K.O.-Plan, wobei die Vorrunden-Ergebnisse durch ein Setzmodus berücksichtigt wurden.
Bei den Herren wurde klassisch im Doppel-K.O.-Modus gespielt.
An den 10 Dartautomaten wurde dann auch zügig gespielt, sodass man bis zum Triple-Mixed, welches für 19 Uhr angesetzt war, noch genügend Zeit hatte, ein Splitscore-Turnier zu spielen. Zu diesem Turnier meldeten sich dann auch 13 Spieler an. Da wir gut im Zeitplan lagen, wurde das Splitscore-Turnier komplett zuende gespielt, bevor wir um 19:30 Uhr mit dem Triple-Mixed begannen. 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (=16 Teams) hatten sich für dieses Turnier eingeschrieben und alle waren der Meinung, dass ein Doppel-K.O. doof ist! Also wurde eine Vorrunde in vier 4er-Gruppen gespielt. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die Endrunde A und die Gruppendritten und -vierten qualifizierten sich für die Endrunde B (beide Endrunden im Doppel-K.O.-Modus). Auch bei dieser Veranstaltung waren alle Teilnehmer sehr diszipliniert – und so wurde der letzte Dart bereits um kurz nach 1 Uhr geworfen!
Vielen Dank an alle 58 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an Leon für sein unermüdliches Bemühen, die Gäste mit Kaltgetränken zu versorgen und natürlich an unseren Gastgeber (André), der trotz seiner Doppelschwäche (seine Doppel-Quote lag bei gefühlten 0,045%) trotzdem gut gelaunt war!
Nachfolgend alle Ergebnisse:
Endrangliste Herren-Einzel 501 M.O.
Platz | Pseudonym | Name |
1. | Spöhni | |
2. | Ein Feini | |
3. | Calle | |
4. | Ernie | |
5. | Matze | |
5. | Superberti | |
7. | Sir Happy | |
7. | Hightower | |
9. | Marvin | |
9. | Coco | |
9. | Ex-Krücke | |
9. | Ruwen | |
13. | Gustl | |
13. | Waldfee | René |
13. | Oster-André | André. |
13. | Philipp | |
17. | Totti | |
17. | Lucas | |
17. | Oerter | |
17. | André |
Herren-Einzel (v.l.n.r.): Daniel “Ein Feini” Viehl (2.Platz),
Sven “Spöhni” Spohnholtz (1.Platz), Pascal “Calle” Schacht (3.Platz)
Damen-Einzel 501 M.O. Vorrunde
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
1 | Reica | DC 180 e.V. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2:1 | 5:3 | ||
2 | Meike | DC 180 e.V. | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4 | 2:1 | 4:4 | ||
3 | Jasmin | DC 180 e.V. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 4:5 | ||
4 | Michi | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 3:4 | ||
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
1 | Katze | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3:1 | 6:2 | |
2 | Susi | DC 180 e.V. | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2:2 | 6:4 | |
3 | Nessa | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2:2 | 5:5 | |
4 | Anja | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4 | 2:2 | 4:6 | |
5 | Sixty Niner | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 2:6 |
Endrangliste Damen-Einzel 501 M.O. Endrunde
Platz | Pseudonym | Name |
1. | Anja | |
2. | Reica | |
3. | Katze | |
4. | Nessa | |
5. | Michi | |
5. | Jasmin | |
7. | Susi | |
7. | Meike | |
9. | FL4 | |
9. | Sixty Niner | Daria |
Damen-Einzel (v.l.n.r.): Anja Andres (1.Platz), Reica (2.Platz),
Nessa (4.Platz), Corinna “Katze” Riemer (3.Platz)
Endrangliste Split Score
Platz | Pseudonym | Name |
1. | Matze | |
2. | Superberti | |
3. | Totti | |
4. | Ruwen | |
5. | Mitroglou | |
5. | Ein Feini | |
7. | Coco | |
7. | Gustl | |
9. | Philipp | |
9. | André | |
9. | Oster-André | André. |
9. | Marvin | |
13. | Ernie |
Split Score (v.l.n.r.): Ruwen Kordts (4.Platz),
Thorsten “Totti/TB7” Bergmann (3.Platz), Matthias “Matze” Richter (1.Platz)
Meldungen Triple-Mixed 701 M.O. Vorrunde
Pseudonym | Name 1 | Name 2 | Name 3 |
Anjas Untouchables | Anja | Ein Feini | Gordon |
Boys of Ela | Ela | Ruwen | Mitroglou |
Die 2 Großen mit der Kleinen | Nicole | Totti | Franky Tunes |
Die Doppelstecher | Pea | Quicker | Rudi |
Die letzten Piraten | Mareike | Heiko | Lucas |
Die Nachzügler | Miriam | Elch | Tim |
Die Schlampe & ihre Js | Selina | MJ | TJ |
Die Zebras | Meike | Hightower | Superberti |
Gandalfs Trupp | Erie | Matthes | Frank |
Hummel & ihre Hansejungs | Hummel | Sir Happy | Ditschie |
Katzengejammer | Katze | Matze | Spöhni |
Notnagel | Jasmin | Zorro | Brille Uff |
The 80th | Urte | Calle | Philipp |
Triple Deluxe | Tina Deluxe | Steppi | André |
Triple X | Pippi Lotta | Hoschimoto | Coco |
Wir wissen immer noch keinen Namen | Michi | Gustl | Marvin |
Triple-Mixed 701 M.O. Vorrunde
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs |
1 | Die Zebras | DC 180 e.V. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3:0 | 6:0 | |
2 | Boys of Ela | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 3:4 | |
3 | Die letzten Piraten | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 2:4 | |
4 | Die Nachzügler | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2:5 | |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs |
1 | Anjas Untouchables | DC 180 e.V. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2:1 | 5:2 | |
2 | Wir wissen immer noch keinen Namen | DC 180 e.V. | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5:4 | |
3 | Notnagel | DC 180 e.V. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4:4 | |
4 | Die Schlampe & ihre Js | DC 180 e.V. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0:3 | 2:6 | |
Platz | Gruppe 3 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs |
1 | Katzengejammer | DC 180 e.V. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 | 3:0 | 6:2 | |
2 | Die 2 Großen mit der Kleinen | DC 180 e.V. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2:1 | 5:2 | |
3 | The 80th | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 2:5 | |
4 | Hummel & ihre Hansejungs | DC 180 e.V. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 0:3 | 2:6 | |
Platz | Gruppe 4 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs |
1 | Triple Deluxe | DC 180 e.V. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 | 3:0 | 6:2 | |
2 | Gandalfs Trupp | DC 180 e.V. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5:3 | |
3 | Die Doppelstecher | DC 180 e.V. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 2:4 | |
4 | Triple X | DC 180 e.V. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 0:3 | 2:6 |
Endrangliste Triple-Mixed 701 M.O. Endrunde A
Platz | Pseudonym | Name 1 | Name 2 | Name 3 |
1. | Anjas Untouchables | Anja | Ein Feini | Gordon |
2. | Katzengejammer | Katze | Matze | Spöhni |
3. | Die 2 Großen mit der Kleinen | Nicole | Totti | Franky Tunes |
4. | Wir wissen immer noch keinen Namen | Michi | Gustl | Marvin |
5. | Boys of Ela | Ela | Ruwen | Mitroglou |
5. | Gandalfs Trupp | Erie | Matthes | Frank |
7. | Triple Deluxe | Tina Deluxe | Steppi | André |
7. | Die Zebras | Meike | Hightower | Superberti |
Triple-Mixed Endrunde A (v.l.n.r.): Katzengejammer (Matze / Katze / Spöhni / 2.Platz),
Anjas Untouchables (Anja / Ein Feini / Gordon Boyn / 1.Platz),
Die 2 Großen mit der Kleinen (Frank “Franky Tunes” Schröder / Nicole Hall / TB7 / 3.Platz)
Endrangliste Triple-Mixed 701 M.O. Endrunde B
Platz | Pseudonym | Name 1 | Name 2 | Name 3 |
1. | Notnagel | Jasmin | Zorro | Brille Uff |
2. | Triple X | Pippi Lotta | Hoschimoto | Coco |
3. | Die Schlampe & ihre Js | Selina | MJ | TJ |
4. | The 80th | Urte | Calle | Philipp |
5. | Die Nachzügler | Miriam | Elch | Tim |
5. | Die Doppelstecher | Pea | Quicker | Rudi |
7. | Hummel & ihre Hansejungs | Hummel | Sir Happy | Ditschie |
7. | Die letzten Piraten | Mareike | Heiko | Lucas |
Triple-Mixed Endrunde B (v.l.n.r.): Triple X (Andrea “Pippi Lotta” Stark / Jürgen “Hoschimoto” Stark / Tom “Coco” Kruse / 2.Platz), Notnagel (Jasmin Szameitat / Leon “Brille Uff” Petrich / Pascal “Zorro” Krotofil / 1.Platz), Die Schlampe & ihre Js (Selina / Jerome “MJ” Schmidt / Tim “TJ” Czok / 3.Platz)
Endrangliste Lucky Loser 301 M.O.
Platz | Name |
1. | Ditschie |
2. | Steppi |
3. | Ruwen |
4. | Erie |
5. | Elch |
5. | Matthes |
7. | Tina Deluxe |
Lucky Loser (v.l.n.r.): Stephan “Steppi” Dieckmann (1.Platz), Ditschie (2.Platz)
Das nächste Turnier – Darten in den Mai – findet bereits am 30.April ab 19 Uhr statt. Hier steht wieder das allseits beliebte Doppel Deluxe auf der Agenda.
Ein (wieder einmal) rundum zufriedener
Grobi