Doppel Deluxe am Gründonnerstag: Alle Ergebnisse
Teilnehmer
| Pseudonym | Name 1 | Name 2 | |
| 1 | André | Cedric | |
| 2 | Bananenjoghurt | Kai | Tanja |
| 3 | Coco Rambo | Roman | Coco |
| 4 | Dartpiraten | Nadl | Mickey |
| 5 | Das Team Marvel | KevKev | Byörn |
| 6 | Der 1.Versuch | Tobi | Helmut |
| 7 | Der Eine und der Andere | Uller | Nils |
| 8 | Dick & Doof | Fabian | Enrico |
| 9 | Die 2 K’s | Tim | Thorben K. |
| 10 | Die Anfänger | Danny. | Reimski |
| 11 | Die Becker-Burschen | Domi | Daniel |
| 12 | Die bodenlosen 69er | Der Joker | Basti P. |
| 13 | Die Brüders | Domi. | Flo |
| 14 | Die Deutschländer | TJ | MJ |
| 15 | Die Dieckmanns | Tina Deluxe | Steppi |
| 16 | Die Flauschis | Anna | Dinchen |
| 17 | Die Golden Boys | Glücksschwein | Feedback |
| 18 | Die Maulwürfe | Hiddi | Elch |
| 19 | Die Zusammengewürfelten | Leon | David |
| 20 | Ein Glück – Morgen ist Berufschule | Nicole | Rob |
| 21 | Hasenhütte | Jörg | Patrick |
| 22 | Just for Fun | Oerter | Mario |
| 23 | Katzengejammer | Matze | Katze |
| 24 | Knuddel-Dino | Nicole. | Nico. |
| 25 | Korn-Cola | Pea | Kathy |
| 26 | La Familia | Heiko | Daniel. |
| 27 | Les Twins | Cem | Marcin |
| 28 | Maximaler Spöhni | Spöhni | Max Jacobsen |
| 29 | Milfhunters | Pascal | Ruwen |
| 30 | Mr. & Mrs. 87 | Calle | Urte |
| 31 | NDU | Danny | Max |
| 32 | NeSsa & Totti | Totti | Nessa |
| 33 | Schnecke & Partner | Thomas | Schnecke |
| 34 | Team 180 Promille | Paddy | Marvin |
| 35 | Team Aspirin | Arni | Hiky |
Ergebnisse der Vorrunde
| Platz | Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
| 1 | Team 180 Promille | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | 3:0 | 6:1 | ||
| 2 | Die Golden Boys | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5:3 | ||
| 3 | NeSsa & Totti | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3 | 1:2 | 2:5 | ||
| 4 | Katzengejammer | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0:3 | 2:6 | ||
| Platz | Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
| 1 | La Familia | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 6 | 2:1 | 5:2 | ||
| 2 | Die Brüders | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4:4 | ||
| 3 | Die Maulwürfe | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 3:4 | ||
| 4 | Les Twins | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 3 | 1:2 | 3:5 | ||
| Platz | Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
| 1 | André Cedric | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | 3:0 | 6:1 | ||
| 2 | Maximaler Spöhni | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4:3 | ||
| 3 | Die bodenlosen 69er | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 2:4 | ||
| 4 | Der 1.Versuch | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 0:3 | 2:6 | ||
| Platz | Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
| 1 | Coco Rambo | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 3:0 | 6:3 | ||
| 2 | Team Aspirin | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5:4 | ||
| 3 | Die Flauschis | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4:4 | ||
| 4 | Dick & Doof | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 0:3 | 2:6 | ||
| Platz | Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Wertung | Matches | Legs | |
| 1 | Ein Glück – Morgen ist Berufschule | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | 3:0 | 6:1 | ||
| 2 | NDU | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2:1 | 5:2 | ||
| 3 | Die Anfänger | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 2:4 | ||
| 4 | Hasenhütte | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0:6 | ||
| Platz | Gruppe 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
| 1 | Knuddel-Dino | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | 4:0 | 8:0 | |
| 2 | Milfhunters | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 3:1 | 6:2 | |
| 3 | Schnecke & Partner | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 6 | 2:2 | 4:5 | |
| 4 | Korn-Cola | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3 | 1:3 | 2:7 | |
| 5 | Das Team Marvel | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0:4 | 2:8 | |
| Platz | Gruppe 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
| 1 | Die Becker-Burschen | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | 3:1 | 7:3 | |
| 2 | Die 2 K’s | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 9 | 3:1 | 6:4 | |
| 3 | Der Eine und der Andere | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2:2 | 4:4 | |
| 4 | Mr. & Mrs. 87 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1:3 | 4:6 | |
| 5 | Bananenjoghurt | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1:3 | 2:6 | |
| Platz | Gruppe 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wertung | Matches | Legs |
| 1 | Die Deutschländer | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 9 | 3:1 | 7:3 | |
| 2 | Dartpiraten | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | 3:1 | 6:4 | |
| 3 | Just for Fun | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6 | 2:2 | 6:6 | |
| 4 | Die Dieckmanns | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1:3 | 4:6 | |
| 5 | Die Zusammengewürfelten | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3 | 1:3 | 3:7 |
Endrangliste Endrunde A
| Platz | Pseudonym | Name 1 | Name 2 |
| 1. | Maximaler Spöhni | Spöhni | Max Jacobsen |
| 2. | Ein Glück – Morgen ist Berufschule | Nicole | Rob |
| 3. | NDU | Danny | Max |
| 4. | Die Golden Boys | Glücksschwein | Feedback |
| 5. | Team 180 Promille | Paddy | Marvin |
| 5. | Milfhunters | Pascal | Ruwen |
| 7. | Die Becker-Burschen | Domi | Daniel |
| 7. | André | Cedric | |
| 9. | Knuddel-Dino | Nicole. | Nico. |
| 9. | Coco Rambo | Roman | Coco |
| 9. | Die 2 K’s | Tim | Thorben K. |
| 9. | Dartpiraten | Nadl | Mickey |
| 13. | Der Eine und der Andere | Uller | Nils |
| 13. | Die Deutschländer | TJ | MJ |
| 13. | La Familia | Heiko | Daniel. |
| 13. | Team Aspirin | Arni | Hiky |
| 17. | FL6 | FL6. | |
| 17. | Just for Fun | Oerter | Mario |
| 17. | FL4 | FL4. | |
| 17. | FL1 | FL1. | |
| 17. | Die Brüders | Domi. | Flo |
| 17. | FL11 | FL11. | |
| 17. | FL10 | FL10. | |
| 17. | FL13 | FL13. | |
| 25. | FL2 | FL2. | |
| 25. | FL3 | FL3. | |
| 25. | FL12 | FL12. | |
| 25. | FL14 | FL14. | |
| 25. | FL8 | FL8. | |
| 25. | FL9 | FL9. | |
| 25. | FL5 | FL5. | |
| 25. | FL7 | FL7. |
Endrangliste Endrunde B
| Platz | Pseudonym | Name 1 | Name 2 |
| 1. | Die Maulwürfe | Hiddi | Elch |
| 2. | Les Twins | Cem | Marcin |
| 3. | NeSsa & Totti | Totti | Nessa |
| 4. | Die Dieckmanns | Tina Deluxe | Steppi |
| 5. | Die bodenlosen 69er | Der Joker | Basti P. |
| 5. | Katzengejammer | Matze | Katze |
| 7. | Die Flauschis | Anna | Dinchen |
| 7. | Der 1.Versuch | Tobi | Helmut |
| 9. | Mr. & Mrs. 87 | Calle | Urte |
| 9. | Dick & Doof | Fabian | Enrico |
| 9. | Korn-Cola | Pea | Kathy |
| 9. | Hasenhütte | Jörg | Patrick |
| 13. | Die Anfänger | Danny. | Reimski |
| 13. | Die Zusammengewürfelten | Leon | David |
| 13. | Schnecke & Partner | Thomas | Schnecke |
| 13. | Das Team Marvel | KevKev | Byörn |
| 17. | FLB4 | FLB4. | |
| 17. | FLB7 | FLB7. | |
| 17. | FLB6 | FlB6. | |
| 17. | FLB1 | FLB1. | |
| 17. | Bananenjoghurt | Kai | Tanja |
| 17. | FLB11 | FLB11. | |
| 17. | FLB10 | FLB10. | |
| 17. | FLB13 | FLB13. | |
| 25. | FLB15 | FlB15. | |
| 25. | FLB2 | FLB2. | |
| 25. | FLB12 | FLB12. | |
| 25. | FLB14 | FLB14. | |
| 25. | FLB8 | FLB8. | |
| 25. | FLB9 | FLB9. | |
| 25. | FLB3 | FlB3. | |
| 25. | FLB5 | FLB5. |
Lucky Loser
| Platz | Name |
| 1. | Calle |
| 2. | Tobi |
| 3. | Helmut |
| 4. | Sabrina |
| 5. | Urte |
| 5. | Oerter |
| 7. | Miriam |
| 7. | Timmmmmmmmm |
| 9. | Dennis… |

3.Platz Endrunde B: NeSsa & Totti

Platz 1-3 in der Endrunde A (v.l.n.r.): NDU (Danny & Max, 3.Platz),
Maximaler Spöhni (Spöhni & Max, 1.Platz),
Ein Glück – Morgen ist Berufschule (Shadow & Rob, 2.Platz)

Platz 1 und 2 in der Endrunde B (v.l.n.r.): Marcin, Hiddi, Cem und Elch

v.l.n.r.: Die Dieckmanns (Steppi & Tina Deluxe, 4.Platz Endrunde B),
Die Golden Boys (Feedback & Glücksschwein, 4.Platz Endrunde A)



